Технический параметр
SJ-DFE экраны шейкера сланца, Также известный как экраны DFE, совместим с серией DFE шейкеров сланца. Это тип экран прокладки крюка плоский шейкера, который построен множественных слоев ткани ячеистой сети нержавеющей стали 304 или 316. А затем приклеивается к прямоугольной или шестиугольной перфорированной металлической пластине для дополнительной поддержки и облегчения ремонта.
Адаптируемая модель шейкера сланцев
KET-DFE экраны шейкера используются в качестве сменных экранов для
Параметр производительности
Обозначение экрана | Тип сетки | API RP 13C Обозначение | Номер проводимости | Разделение D100 (Микрон) |
Слой нет. | Не-пустая область (Ск. фт) |
---|---|---|---|---|---|---|
SJ-DFE-A325 | ДФ | АПИ 325 | 0,29 | 44 | 2/3 | 5,5 |
SJ-DFE-A270 | ДФ | АПИ 270 | 0,31 | 57 | 2/3 | 5,5 |
SJ-DFE-A230 | ДФ | АПИ 230 | 0,59 | 68 | 2/3 | 5,5 |
SJ-DFE-A200 | ДХ | АПИ 200 | 0,73 | 73 | 2/3 | 5,5 |
SJ-DFE-A170 | ДХ | АПИ 170 | 0,85 | 83 | 2/3 | 5,5 |
SJ-DFE-A140 | ДХ | АПИ 140 | 1,43 | 101 | 2/3 | 5,5 |
SJ-DFE-A120 | ДХ | АПИ 120 | 1,46 | 134 | 2/3 | 5,5 |
SJ-DFE-A100 | ДХ | АПИ 100 | 1,80 | 164 | 2/3 | 5,5 |
SJ-DFE-A80 | ДХ | АПИ 80 | 2,48 | 193 | 2/3 | 5,5 |
SJ-DFE-A70 | ДХ | АПИ 70 | 2,67 | 203 | 2/3 | 5,5 |
SJ-DFE-A60 | ДХ | АПИ 60 | 3,56 | 268 | 2/3 | 5,5 |
SJ-DFE-A50 | ДХ | АПИ 50 | 4,19 | 285 | 2/3 | 5,5 |
SJ-DFE-A40 | ДХ | АПИ 40 | 6,77 | 439 | 2/3 | 5,5 |
SJ-DFE-A35 | ДХ | АПИ 35 | 7,24 | 538 | 2/3 | 5,5 |
SJ-DFE-A20 | ДФ | АПИ 20 | 14,35 | 809 | 2/3 | 5,5 |
* D100: Частицы такого размера и больше обычно выбрасываются. * API: Соответствующий эквивалент сита API согласно API RP 13C. * Номер проводимости: Это представляет собой легкость, с которой жидкость может течь через экран. Большие значения представляют более высокую обработку томов. |