Parâmetro Técnico
313 Tela shaker PPW Há uma alça de operação em um lado da tela e uma ruptura triangular no centro do lado contrário. Graças à borracha de vedação traseira montada na maquina, mesmo que a tira paralela uma pequena parte quebrada, as outras partes permanecerão no painel traseiro. O benefício mais óbvio da tela PWP é melhor resistência ao avião. Tamanhos de malha são comumente disponíveis de API 40 a API 270.
Parâmetro do desempenho
Designação Ecrã | Tipo Malha | Designação API RP 13C | Número Condução | Separação D100 (Mícrons) |
Camada não. | Área Não-Blank (Pés quadrados.) |
---|---|---|---|---|---|---|
SJ-PWP DH-A325 | DX | API 325 | 0,39 | 44 | 2/3 | 4,2 |
SJ-PWP DH-A270 | DX | API 270 | 0,67 | 57 | 2/3 | 4,2 |
SJ-PWP DH-A230 | DX | 230 API | 0,71 | 68 | 2/3 | 4,2 |
SJ-PWP DH-A200 | DX | API 200 | 1,32 | 73,3 | 2/3 | 4,2 |
SJ-PWP DH-A170 | DX | API 170 | 1,34 | 85,4 | 2/3 | 4,2 |
SJ-PWP DH-A140 | DX | API 140 | 1,89 | 104 | 2/3 | 4,2 |
SJ-PWP DH-A120 | DX | API 120 | 1,89 | 117,8 | 2/3 | 4,2 |
SJ-PWP DH-A100 | DX | API 100 | 2,66 | 142 | 2/3 | 4,2 |
SJ-PWP DH-A80 | DX | API 80 | 2,76 | 170,4 | 2/3 | 4,2 |
SJ-PWP DH-A70 | DX | API 70 | 3,33 | 203 | 2/3 | 4,2 |
SJ-PWP DH-A60 | DX | API 60 | 4.10 | 268 | 2/3 | 4,2 |
SJ-PWP DH-A50 | DX | API 50 | 5.17 | 285 | 2/3 | 4,2 |
SJ-PWP DH-A40 | DX | API 40 | 8,64 | 439 | 2/3 | 4,2 |
SJ-PWP DH-A35 | DX | API 35 | 9,69 | 538 | 2/3 | 4,2 |
SJ-PWP DH-A20 | DX | API 20 | 10,88 | 809 | 2/3 | 4,2 |
* D100: Partícula deste tamanho e maiores serão normalmente descartadas. * API: Correspondente API peneira equivalente conforme API RP 13C. * Condução não.: Isso representa a facilidade com que um líquido pode fluir através da tela. Valores maiores representam maior manuscrito do volume. |