Paramètre technique
313 Écran de secoueur de PWP A une poignée de commande sur un côté de l'écran et une brèche de triangle dans le centre du côté opposé. Grâce au caoutchouc de joint arrière assemblé à la machine, même si la bande apparaît comme une petite pièce cassée, les autres pièces resteront stables sur le panneau arrière. L'avantage le plus évident de l'écran PWP est une meilleure résistance à l'huile. Et les tailles de maille sont généralement disponibles d'API 40 à API 270.
Paramètre de performance
Désignation d'écran | Type de maille | Désignation API RP 13C | Nombre de conductance | D100 Séparation (Microns) |
Couche No. | Zone non vierge (Pieds carrés) |
---|---|---|---|---|---|---|
SJ-PWP DH-A325 | DX | API 325 | 0.39 | 44 | 2/3 | 4.2 |
SJ-PWP DH-A270 | DX | API 270 | 0.67 | 57 | 2/3 | 4.2 |
SJ-PWP DH-A230 | DX | API 230 | 0.71 | 68 | 2/3 | 4.2 |
SJ-PWP DH-A200 | DX | API 200 | 1.32 | 73.3 | 2/3 | 4.2 |
SJ-PWP DH-A170 | DX | API 170 | 1.34 | 85.4 | 2/3 | 4.2 |
SJ-PWP DH-A140 | DX | Api 140 | 1.89 | 104 | 2/3 | 4.2 |
SJ-PWP DH-A120 | DX | API 120 | 1.89 | 117.8 | 2/3 | 4.2 |
SJ-PWP DH-A100 | DX | API 100 | 2.66 | 142 | 2/3 | 4.2 |
SJ-PWP DH-A80 | DX | API 80 | 2.76 | 170.4 | 2/3 | 4.2 |
SJ-PWP DH-A70 | DX | API 70 | 3.33 | 203 | 2/3 | 4.2 |
SJ-PWP DH-A60 | DX | API 60 | 4.10 | 268 | 2/3 | 4.2 |
SJ-PWP DH-A50 | DX | API 50 | 5.17 | 285 | 2/3 | 4.2 |
SJ-PWP DH-A40 | DX | API 40 | 8.64 | 439 | 2/3 | 4.2 |
SJ-PWP DH-A35 | DX | API 35 | 9.69 | 538 | 2/3 | 4.2 |
SJ-PWP DH-A20 | DX | API 20 | 10.88 | 809 | 2/3 | 4.2 |
* D100: Les particules de cette taille et plus grandes seront normalement rejetées. * API: Équivalent correspondant de tamis d'api selon api RP 13C. * No. de conductance: Ceci représente la facilité avec laquelle un liquide peut circuler à travers l'écran. Des valeurs plus grandes représentent un volume plus élevé manipulant. |