Paramètre technique
Remplacement d'écran Derrock 500 Wave Shaker Est fabriqué pour tous les agitateurs de schiste de la série Derrock 500. Les doigts innovateurs de tension et les deux boulons de tension de tour de rapide-serrure 1/2 sur chaque panneau d'écran rendent l'installation plus rapide, plus facile et plus fiable. La couche inférieure à faible nombre de mailles est agité par des fils grossiers, puis étroitement liée à la plaque de support. Il offre une plus longue durée de vie et maximise l'efficacité de séparation.
Modèle Shaker de schiste adaptable
Les écrans shaker SJ-Wave 500 sont utilisés comme écran de remplacement pour:
Paramètre de performance
Télécharger le catalogueDésignation d'écran | Type de maille | Désignation API RP 13C | Nombre de conductance | D100 Séparation (microns) | Couche No. | Zone non vierge (pieds carrés) |
---|---|---|---|---|---|---|
SJ-Wave 500-A325 | DF | API 325 | 0.39 | 44 | 2/3 | 7.09 |
SJ-Wave 500-A230 | DF | API 230 | 0.71 | 68 | 2/3 | 7.09 |
SJ-Wave 500-A200 | DF | API 200 | 1.32 | 73 | 2/3 | 7.09 |
SJ-Wave 500-A170 | DX | API 170 | 1.34 | 83 | 2/3 | 7.09 |
SJ-Wave 500-A140 | DX | Api 140 | 1.89 | 101 | 2/3 | 7.09 |
SJ-Wave 500-A120 | DX | API 120 | 1.89 | 134 | 2/3 | 7.09 |
SJ-Wave 500-A100 | DX | API 100 | 2.66 | 164 | 2/3 | 7.09 |
SJ-Wave 500-A80 | DX | API 80 | 2.76 | 193 | 2/3 | 7.09 |
SJ-Wave 500-A70 | DX | API 70 | 3.33 | 203 | 2/3 | 7.09 |
SJ-Wave 500-A50 | DX | API 70 | 5.17 | 285 | 2/3 | 7.09 |
SJ-Wave 500-A40 | DX | API 40 | 8.64 | 439 | 2/3 | 7.09 |
SJ-Wave 500-A35 | DX | API 35 | 9.69 | 538 | 2/3 | 7.09 |
SJ-Wave 500-A20 | DX | API 20 | 10.88 | 809 | 2/3 | 7.09 |
|
Système de tension Quick-Lock
Plaque arrière de l'écran FLC 500 wave
Poignée pratique pour un fonctionnement pratique
Remarques:
Derrock, FLC 500, PWD, DX, DF, HP sont des marques de Derrock Corporation.
ShengJia ne produit que les écrans de remplacement mais pas d'origine de Derrock.