Paramètre technique
Écran SJ-SG de shaker,Également communément appelé écran Scomi prima 3G/4G/5G, se réfère à l'écran de remplacement pour les agitateurs de schiste de la série Scomi Prima. Les principaux modèles de shaker comprennent le shaker de schiste SCM-PrimaG 3P/4P/5P à mouvement linéaire et le shaker de schiste en cascade SCM-PrimaG 4PDD. La quantité d'écran varie en conséquence selon les différents modèles de shaker. Le tissu d'écran entier est divisé en petites surfaces indépendantes par des trous perforés par rectangle pour empêcher la partie expansive excessive endommagée.
Modèle Shaker de schiste adaptable
SJ-SG écrans de secoueur sont utilisés comme écran de remplacement pour:
Paramètre de performance
Télécharger le catalogueDésignation d'écran | Désignation API RP 13C | Nombre de conductance | D100 Séparation (microns) | Zone non vierge (pieds carrés) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SJ-SG-A325 | API 325 | 0.38 | 48.8 | 5.56 | ||
SJ-SG-A270 | API 270 | 0.39 | 53.8 | 5.56 | ||
SJ-SG-A230 | API 230 | 0.51 | 63.4 | 5.56 | ||
SJ-SG-A200 | API 200 | 0.71 | 77.8 | 5.56 | ||
SJ-SG-A170 | API 170 | 0.88 | 91.8 | 5.56 | ||
SJ-SG-A140 | Api 140 | 1.22 | 114.6 | 5.56 | ||
SJ-SG-A120 | API 120 | 1.48 | 120.1 | 5.56 | ||
SJ-SG-A100 | API 100 | 2.06 | 142.5 | 5.56 | ||
SJ-SG-A80 | API 80 | 3.55 | 1771 | 5.56 | ||
SJ-SG-A70 | API 70 | 4.71 | 216.6 | 5.56 | ||
SJ-SG-A60 | API 60 | 5.87 | 256.8 | 5.56 | ||
SJ-SG-A50 | API 50 | 6.62 | 321.0 | 5.56 | ||
SJ-SG-A45 | API 45 | 6.72 | 377.2 | 5.56 | ||
SJ-SG-A35 | API 35 | 7.96 | 517.8 | 5.56 | ||
SJ-SG-A20 | API 20 | 9.01 | 862.2 | 5.56 | ||
|
SJ-SG écran shaker vue arrière
Tissu de bonne qualité de grillage d'acier inoxydable
Plaque d'usure rectangulaire en acier
Remarques:
Scomi, SCM-PrimaG 3P, 4P, 4PDD, 5P sont des marques de Scomi equipment INC.
ShengJia ne produit que les écrans de remplacement mais pas d'origine de Scomi.