Paramètre technique
Écran SJ-MD-2/3 shakerEst un genre d'écran composé de dispositif trembleur de cadre spécifié pour M-I SWACO MD-2 le double shaker de plat-plate-forme et le shaker MD-3 de schiste de triple-decker. M-I agitateur de schiste MD-2 SWACO convient aux applications terrestres et offshore et MD-3 agitateur de schiste à trois étages cible principalement les opérations offshore haut de gamme. Le cadre PT renforcé réduit la friction entre l'écran et la plaque de pont. Comporté par un débit plus élevé, la vie prolongée d'écran, moins de remplacements, nos écrans visent à abaisser le coût du traitement de boue.
Modèle Shaker de schiste adaptable
Les écrans SJ-MD-2/3 shaker sont utilisés comme écran de remplacement pour:
Paramètre de performance
Télécharger le catalogueDésignation d'écran | Type de maille | Désignation API RP 13C | Nombre de conductance | D100 Séparation (microns) | Zone non vierge (pieds carrés) | |
---|---|---|---|---|---|---|
SJ-MD-2/3-A325 | XR | API 325 | 0.3 | 48 | 2.64 | |
SJ-MD-2/3-A270 | XR | API 270 | 0.48 | 57 | 2.64 | |
SJ-MD-2/3-A230 | XR | API 230 | 0.68 | 61 | 2.64 | |
SJ-MD-2/3-A140 | XR | Api 140 | 1.04 | 100 | 2.64 | |
SJ-MD-2/3-A140 | XR | Api 140 | 1.1 | 110 | 2.64 | |
SJ-MD-2/3-A120 | XR | API 120 | 1.3 | 117 | 2.64 | |
SJ-MD-2/3-A100 | XR | API 100 | 2.6 | 142 | 2.64 | |
SJ-MD-2/3-A70 | XR | API 70 | 3.59 | 204 | 2.64 | |
SJ-MD-2/3-A60 | XR | API 60 | 3.62 | 233 | 2.64 | |
SJ-MD-2/3-A60 | XR | API 60 | 4.3 | 237 | 2.64 | |
SJ-MD-2/3-A325 | XL | API 325 | 0.38 | 44 | 2.64 | |
SJ-MD-2/3-A230 | XL/td> | API 230 | 0.39 | 61 | 2.64 | |
SJ-MD-2/3-A200 | XL | API 200 | 0.78 | 72 | 2.64 | |
SJ-MD-2/3-A200 | XL | API 200 | 1.12 | 78 | 2.64 | |
SJ-MD-2/3-A140 | XL | Api 140 | 1.62 | 100 | 2.64 | |
SJ-MD-2/3-A140 | XL | Api 140 | 1.77 | 116 | 2.64 | |
SJ-MD-2/3-A100 | XL | API 100 | 2.2 | 144 | 2.64 | |
SJ-MD-2/3-A80 | XL | API 80 | 4.39 | 186 | 2.64 | |
SJ-MD-2/3-A70 | XL | API 70 | 3.15 | 205 | 2.64 | |
SJ-MD-2/3-A60 | XL | API 60 | 3.98 | 239 | 2.64 | |
SJ-MD-2/3-A50 | XL | API 50 | 6.02 | 295 | 2.64 | |
SJ-MD-2/3-A35 | XL | API 35 | 10.39 | 480 | 2.64 | |
SJ-MD-2/3-A20 | XL | API 20 | 12.01 | 787 | 2.64 | |
|
Remplacement écran SWACO MD-2/3 (marche arrière)
Tissu de bonne qualité de grillage d'acier inoxydable
Cadre de soutien arrière PT
Crochets d'accouplement
Remarques:
M-I SWACO, MD-2, MD-3 sont des marques de M-I L.L.C.
ShengJia ne produit que les écrans de remplacement mais pas d'origine de M-I SWACO.