Paramètre technique
Écrans shaker SJ-KPT-28Fabriqués par ShengJia sont tous conformes API RP 13C pour assurer la désignation de point de coupe la plus précise. Ce type d'écran se compose de 3 ou 4 couches de tissu de grillage de l'acier inoxydable 304/316 et de différentes couches avec la densité différente pour l'effet optimal de séparation. Nous adoptons le tissu d'écran d'acier inoxydable le plus de haute qualité pour maintenir une longue vie d'écran dans les conditions dures de perçage.
Modèle Shaker de schiste adaptable
SJ-KPT-28 écrans de secoueur sont utilisés comme écran de remplacement pour:
Paramètre de performance
Télécharger le catalogueDésignation d'écran | Type de maille | Désignation API RP 13C | Nombre de conductance | D100 Séparation (microns) | Zone non vierge (pieds carrés) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XL | XR | XL | XR | ||||
SJ-KPT-28-A325 | XL | API 325 | 0.44 | - | 44 | - | 6.2 |
SJ-KPT-28-A270 | XL/XR | API 270 | 0.38 | 0.48 | 56 | 52 | 6.2 |
SJ-KPT-28-A230 | XL | API 230 | 0.48 | - | 62 | - | 6.2 |
SJ-KPT-28-A200 | XL/XR | API 200 | 0.65 | 0.56 | 81 | 70 | 6.2 |
SJ-KPT-28-A170 | XL/XR | API 170 | 0.85 | 0.89 | 92 | 887 | 6.2 |
SJ-KPT-28-A140 | XL/XR | Api 140 | 1.05 | 0.75 | 100 | 104 | 6.2 |
SJ-KPT-28-A120 | XL | API 120 | 1.27 | - | 126 | - | 6.2 |
SJ-KPT-28-A100 | XL/XR | API 100 | 1.34 | 1.6 | 140 | 145 | 6.2 |
SJ-KPT-28-A80 | XL/XR | API 80 | 1.86 | 1.82 | 171 | 173 | 6.2 |
SJ-KPT-28-A70 | XL/XR | API 70 | 2.35 | 2.24 | 219 | 225 | 6.2 |
SJ-KPT-28-A60 | XL/XR | API 60 | 2.95 | 3.37 | 266 | 262 | 6.2 |
SJ-KPT-28-A50 | XL | API 50 | 2.69 | - | 311 | - | 6.2 |
SJ-KPT-28-A35 | XL | API 35 | 7.88 | - | 488 | - | 6.2 |
SJ-KPT-28-A35 | XL | API 35 | 7.88 | - | 488 | - | 6.2 |
SJ-KPT-28-A20 | XL | API 20 | 22.76 | - | 783 | - | 6.2 |
SJ-KPT-28-A16 | XL | Api 16 | 34.51 | - | 1146 | - | 6.2 |
|
Écran KEMTRON KPT 28 (marche arrière)
Tissu de fil de bonne qualité de l'acier inoxydable 304/316
Cadre de plaque d'appui d'hexagone
Remarques:
KEMTRON, KPT 28 sont des marques de KEMTRON TECHNOLOGIES, INC.
ShengJia ne produit que les écrans de remplacement mais pas d'origine de KEMTRON.